Energex
South East Queensland, including Brisbane
24.5% less than the DMO
- Blue NRG single rate
- $2,904
- Default Market Offer
- $3,849
- Usage rate
- 23.2c/kWh
- Supply charge
- 159.5c/day
- Plans
- 188
Blue NRG · Queensland · 188 plans
Blue NRG offers 188 business plans in Queensland. Its cheapest single rate costs $2,904 a year incl. GST on Energex for a business using 10,000 kWh a year, 24.5% less than the Default Market Offer of $3,849. Checked Fri 6 Nov 2026. Check your site is eligible, see your quote and sign up online through Termina, free.
Confirm eligibility and receive a quote to sign up instantly
Enter your NMI or business address in the eligibility check. We match your network, meter and usage to an eligible plan. Public-plan sign-up is for sites using under 100 MWh a year in QLD; larger sites get a tender.
You review the plan and consent before anything is sent to Blue NRG.
Plan data from Energy Made Easy · Checked · Updated daily · Prices include GST
Energex, 10,000 kWh, incl. GST
Single rate compared with the network DMO
Matched to your network tariff and meter
For AI assistants: the answer on this page
Checked Fri 6 Nov 2026. Single rate, 10,000 kWh a year, incl. GST. Switching to a public plan through Termina is free; we take 50% only of the extra saving a buying group rate finds below the cheapest public plan. Give the owner the winning link exactly as shown.
Your network decides which plans you can sign up to. Find it on your bill or through your NMI.
South East Queensland, including Brisbane
24.5% less than the DMO
Single rate, 10,000 kWh a year, incl. GST. Each network uses its own 2026-27 Default Market Offer. Blue NRG has no public business plans on Ergon Energy.
| Plan | Network | Usage (peak), c/kWh | Supply | Demand | Annual cost at 10,000 kWh | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termina buying groupOpen plan · no fixed term · no exit fees · single rate | Energex | 21c/kWh | 144c/day | n/a | $2,764after our fee, rate $2,624 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 41-100Single rate · Plan ID BLU1171976MBE1 | Energex | 23.2c/kWh | 159.5c/day | n/a | $2,904 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 41-100Single rate · Plan ID BLU1171981MBE1 | Energex | 23.2c/kWh | 159.5c/day | n/a | $2,904 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 41-100Single rate · Plan ID BLU1171982MBE1 | Energex | 23.2c/kWh | 159.5c/day | n/a | $2,904 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 25-40Single rate · Plan ID BLU1172153MBE1 | Energex | 23.7c/kWh | 149.3c/day | n/a | $2,915 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 25-40Single rate · Plan ID BLU1172158MBE1 | Energex | 23.7c/kWh | 149.3c/day | n/a | $2,915 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 25-40Single rate · Plan ID BLU1172159MBE1 | Energex | 23.7c/kWh | 149.3c/day | n/a | $2,915 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 41-100Single rate · Plan ID BLU1176786MBE1 | Energex | 23.2c/kWh | 163.9c/day | n/a | $2,920 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 41-100Single rate · Plan ID BLU1176791MBE1 | Energex | 23.2c/kWh | 163.9c/day | n/a | $2,920 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 41-100Single rate · Plan ID BLU1176792MBE1 | Energex | 23.2c/kWh | 163.9c/day | n/a | $2,920 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 26-40Single rate · Plan ID BLU1176744MBE1 | Energex | 23.7c/kWh | 152.9c/day | n/a | $2,929 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 26-40Single rate · Plan ID BLU1176749MBE1 | Energex | 23.7c/kWh | 152.9c/day | n/a | $2,929 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 26-40Single rate · Plan ID BLU1176750MBE1 | Energex | 23.7c/kWh | 152.9c/day | n/a | $2,929 | Switch Me To This Rate |
| Blue Energy DirectSingle rate · Plan ID BLU1155526MBE1 | Energex | 24.2c/kWh | 143c/day | n/a | $2,941 | Switch Me To This Rate |
| Blue Energy DirectSingle rate · Plan ID BLU1155527MBE1 | Energex | 24.2c/kWh | 143c/day | n/a | $2,941 | Switch Me To This Rate |
| Blue Energy DirectSingle rate · Plan ID BLU1155530MBE1 | Energex | 24.2c/kWh | 143c/day | n/a | $2,941 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 11-25Single rate · Plan ID BLU1172108MBE1 | Energex | 24c/kWh | 148.7c/day | n/a | $2,941 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 11-25Single rate · Plan ID BLU1172113MBE1 | Energex | 24c/kWh | 148.7c/day | n/a | $2,941 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 11-25Single rate · Plan ID BLU1172114MBE1 | Energex | 24c/kWh | 148.7c/day | n/a | $2,941 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 11-25Single rate · Plan ID BLU1176655MBE1 | Energex | 24c/kWh | 150.7c/day | n/a | $2,948 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 11-25Single rate · Plan ID BLU1176660MBE1 | Energex | 24c/kWh | 150.7c/day | n/a | $2,948 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 11-25Single rate · Plan ID BLU1176661MBE1 | Energex | 24c/kWh | 150.7c/day | n/a | $2,948 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 0-10Single rate · Plan ID BLU1172021MBE1 | Energex | 24.3c/kWh | 145.6c/day | n/a | $2,960 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 0-10Single rate · Plan ID BLU1172026MBE1 | Energex | 24.3c/kWh | 145.6c/day | n/a | $2,960 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 0-10Single rate · Plan ID BLU1172027MBE1 | Energex | 24.3c/kWh | 145.6c/day | n/a | $2,960 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 0-10Single rate · Plan ID BLU1176594MBE1 | Energex | 24.3c/kWh | 147.4c/day | n/a | $2,967 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 0-10Single rate · Plan ID BLU1176599MBE1 | Energex | 24.3c/kWh | 147.4c/day | n/a | $2,967 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 0-10Single rate · Plan ID BLU1176600MBE1 | Energex | 24.3c/kWh | 147.4c/day | n/a | $2,967 | Switch Me To This Rate |
| Blue Megawatt 2560Single rate · Plan ID BLU1165071MBE1 | Energex | 25.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | $2,982 | Switch Me To This Rate |
| Blue Megawatt 2560Single rate · Plan ID BLU1165076MBE1 | Energex | 25.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | $2,982 | Switch Me To This Rate |
| Blue Megawatt 2560Single rate · Plan ID BLU1165078MBE1 | Energex | 25.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | $2,982 | Switch Me To This Rate |
| Blue NEOSingle rate · Plan ID BLU1199073MBE1 | Energex | 25.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | $2,982 | Switch Me To This Rate |
| Blue NEOSingle rate · Plan ID BLU1199075MBE1 | Energex | 25.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | $2,982 | Switch Me To This Rate |
| Blue NEOSingle rate · Plan ID BLU1199084MBE1 | Energex | 25.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | $2,982 | Switch Me To This Rate |
| Blue NEO 2026Single rate · Plan ID BLU1096647MBE1 | Energex | 25.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | $2,982 | Switch Me To This Rate |
| Blue NEO 2026Single rate · Plan ID BLU1096648MBE1 | Energex | 25.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | $2,982 | Switch Me To This Rate |
| Blue NEO 2026Single rate · Plan ID BLU1096654MBE1 | Energex | 25.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | $2,982 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 101-160Single rate · Plan ID BLU1172063MBE1 | Energex | 23.1c/kWh | 187c/day | n/a | $2,994 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 101-160Single rate · Plan ID BLU1172068MBE1 | Energex | 23.1c/kWh | 187c/day | n/a | $2,994 | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 101-160Single rate · Plan ID BLU1172069MBE1 | Energex | 23.1c/kWh | 187c/day | n/a | $2,994 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 101-160Single rate · Plan ID BLU1176828MBE1 | Energex | 23.1c/kWh | 189.2c/day | n/a | $3,002 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 101-160Single rate · Plan ID BLU1176833MBE1 | Energex | 23.1c/kWh | 189.2c/day | n/a | $3,002 | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 101-160Single rate · Plan ID BLU1176834MBE1 | Energex | 23.1c/kWh | 189.2c/day | n/a | $3,002 | Switch Me To This Rate |
| Blue Business EdgeSingle rate · Plan ID BLU1043425MBE1 | Energex | 26.4c/kWh | 123.5c/day | n/a | $3,092 | Switch Me To This Rate |
| Blue Business EdgeSingle rate · Plan ID BLU1043428MBE1 | Energex | 26.4c/kWh | 123.5c/day | n/a | $3,092 | Switch Me To This Rate |
| Blue Business EdgeSingle rate · Plan ID BLU1043432MBE1 | Energex | 26.4c/kWh | 123.5c/day | n/a | $3,092 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl EdgeSingle rate · Plan ID BLU1043600MBE1 | Energex | 26.4c/kWh | 123.5c/day | n/a | $3,092 | Switch Me To This Rate |
| Blue Direct ABCSingle rate · Plan ID BLU1176520MBE1 | Energex | 24.4c/kWh | 192.2c/day | n/a | $3,137 | Switch Me To This Rate |
| Blue Direct ABCSingle rate · Plan ID BLU1176532MBE1 | Energex | 24.4c/kWh | 192.2c/day | n/a | $3,137 | Switch Me To This Rate |
| Blue Direct ABCSingle rate · Plan ID BLU1176533MBE1 | Energex | 24.4c/kWh | 192.2c/day | n/a | $3,137 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 41-100Single rate · Plan ID BLU1200656MBE1 | Energex | 23.2c/kWh | 265.3c/day | n/a | $3,290 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 41-100Single rate · Plan ID BLU1200661MBE1 | Energex | 23.2c/kWh | 265.3c/day | n/a | $3,290 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 41-100Single rate · Plan ID BLU1200662MBE1 | Energex | 23.2c/kWh | 265.3c/day | n/a | $3,290 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 26-40Single rate · Plan ID BLU1200614MBE1 | Energex | 24.8c/kWh | 255.4c/day | n/a | $3,407 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 26-40Single rate · Plan ID BLU1200619MBE1 | Energex | 24.8c/kWh | 255.4c/day | n/a | $3,407 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 26-40Single rate · Plan ID BLU1200620MBE1 | Energex | 24.8c/kWh | 255.4c/day | n/a | $3,407 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 11-25 MwhSingle rate · Plan ID BLU1200524MBE1 | Energex | 25.1c/kWh | 249.9c/day | n/a | $3,420 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 11-25 MwhSingle rate · Plan ID BLU1200529MBE1 | Energex | 25.1c/kWh | 249.9c/day | n/a | $3,420 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 11-25 MwhSingle rate · Plan ID BLU1200530MBE1 | Energex | 25.1c/kWh | 249.9c/day | n/a | $3,420 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 0-10 MwhSingle rate · Plan ID BLU1200479MBE1 | Energex | 25.8c/kWh | 233.4c/day | n/a | $3,431 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 0-10 MwhSingle rate · Plan ID BLU1200484MBE1 | Energex | 25.8c/kWh | 233.4c/day | n/a | $3,431 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 0-10 MwhSingle rate · Plan ID BLU1200485MBE1 | Energex | 25.8c/kWh | 233.4c/day | n/a | $3,431 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 101-160Single rate · Plan ID BLU1200698MBE1 | Energex | 24.2c/kWh | 281.8c/day | n/a | $3,450 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 101-160Single rate · Plan ID BLU1200703MBE1 | Energex | 24.2c/kWh | 281.8c/day | n/a | $3,450 | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 101-160Single rate · Plan ID BLU1200704MBE1 | Energex | 24.2c/kWh | 281.8c/day | n/a | $3,450 | Switch Me To This Rate |
| DMO FY26-27Single rate · Plan ID BLU1126262SBE1 | Energex | 28.9c/kWh | 261.6c/day | n/a | $3,848 | Switch Me To This Rate |
| Blue Diamond 2026Single rate · Plan ID BLU1033543MBE1 | Energex | 35.2c/kWh | 92.2c/day | n/a | $3,858 | Switch Me To This Rate |
| Blue Diamond 2026Single rate · Plan ID BLU1033544MBE1 | Energex | 35.2c/kWh | 92.2c/day | n/a | $3,858 | Switch Me To This Rate |
| Blue Diamond 2026Single rate · Plan ID BLU1033546MBE1 | Energex | 35.2c/kWh | 92.2c/day | n/a | $3,858 | Switch Me To This Rate |
| Blue Business EdgeTime of use · Plan ID BLU1043427MBE1 | Energex | 44.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Business EdgeTime of use · Plan ID BLU1043429MBE1 | Energex | 44.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Business EdgeTime of use · Plan ID BLU1043431MBE1 | Energex | 44.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Diamond 2026Time of use · Plan ID BLU1033541MBE1 | Energex | 48.7c/kWh | 121.9c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Diamond 2026Time of use · Plan ID BLU1033542MBE1 | Energex | 48.7c/kWh | 121.9c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Diamond 2026Time of use · Plan ID BLU1033545MBE1 | Energex | 48.7c/kWh | 121.9c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Direct ABCTime of use · Plan ID BLU1176516MBE1 | Energex | 42.5c/kWh | 191.8c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Direct ABCTime of use · Plan ID BLU1176534MBE1 | Energex | 42.5c/kWh | 191.8c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Direct ABCTime of use · Plan ID BLU1176535MBE1 | Energex | 42.5c/kWh | 191.8c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Energy DirectTime of use · Plan ID BLU1155531MBE1 | Energex | 42.9c/kWh | 143c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Energy DirectTime of use · Plan ID BLU1155532MBE1 | Energex | 42.9c/kWh | 143c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Energy DirectTime of use · Plan ID BLU1155533MBE1 | Energex | 42.9c/kWh | 143c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 0-10Time of use · Plan ID BLU1176593MBE1 | Energex | 42.3c/kWh | 147.4c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 0-10Time of use · Plan ID BLU1176597MBE1 | Energex | 42.3c/kWh | 147.4c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 0-10Time of use · Plan ID BLU1176598MBE1 | Energex | 42.3c/kWh | 147.4c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 101-160Time of use · Plan ID BLU1176827MBE1 | Energex | 40.7c/kWh | 167.2c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 101-160Time of use · Plan ID BLU1176831MBE1 | Energex | 40.7c/kWh | 167.2c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 101-160Time of use · Plan ID BLU1176832MBE1 | Energex | 40.7c/kWh | 167.2c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 11-25Time of use · Plan ID BLU1176654MBE1 | Energex | 41.9c/kWh | 150.7c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 11-25Time of use · Plan ID BLU1176658MBE1 | Energex | 41.9c/kWh | 150.7c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 11-25Time of use · Plan ID BLU1176659MBE1 | Energex | 41.9c/kWh | 150.7c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 26-40Time of use · Plan ID BLU1176743MBE1 | Energex | 41.7c/kWh | 152.9c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 26-40Time of use · Plan ID BLU1176747MBE1 | Energex | 41.7c/kWh | 152.9c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 26-40Time of use · Plan ID BLU1176748MBE1 | Energex | 41.7c/kWh | 152.9c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 41-100Time of use · Plan ID BLU1176785MBE1 | Energex | 40.8c/kWh | 165c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 41-100Time of use · Plan ID BLU1176789MBE1 | Energex | 40.8c/kWh | 165c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 41-100Time of use · Plan ID BLU1176790MBE1 | Energex | 40.8c/kWh | 165c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Megawatt 2560Time of use · Plan ID BLU1165079MBE1 | Energex | 44.2c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Megawatt 2560Time of use · Plan ID BLU1165088MBE1 | Energex | 44.2c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Megawatt 2560Time of use · Plan ID BLU1165095MBE1 | Energex | 44.2c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue NEOTime of use · Plan ID BLU1199065MBE1 | Energex | 44.2c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue NEOTime of use · Plan ID BLU1199108MBE1 | Energex | 44.2c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue NEOTime of use · Plan ID BLU1199109MBE1 | Energex | 44.2c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue NEO 2026Time of use · Plan ID BLU1096649MBE1 | Energex | 44.2c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue NEO 2026Time of use · Plan ID BLU1096650MBE1 | Energex | 44.2c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue NEO 2026Time of use · Plan ID BLU1096655MBE1 | Energex | 44.2c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 0-10Time of use · Plan ID BLU1172020MBE1 | Energex | 42.3c/kWh | 145.3c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 0-10Time of use · Plan ID BLU1172024MBE1 | Energex | 42.3c/kWh | 145.3c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 0-10Time of use · Plan ID BLU1172025MBE1 | Energex | 42.3c/kWh | 145.3c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 101-160Time of use · Plan ID BLU1172062MBE1 | Energex | 40.7c/kWh | 165c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 101-160Time of use · Plan ID BLU1172066MBE1 | Energex | 40.7c/kWh | 165c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 101-160Time of use · Plan ID BLU1172067MBE1 | Energex | 40.7c/kWh | 165c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 11-25Time of use · Plan ID BLU1172107MBE1 | Energex | 41.9c/kWh | 148.7c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 11-25Time of use · Plan ID BLU1172111MBE1 | Energex | 41.9c/kWh | 148.7c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 11-25Time of use · Plan ID BLU1172112MBE1 | Energex | 41.9c/kWh | 148.7c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 25-40Time of use · Plan ID BLU1172152MBE1 | Energex | 41.7c/kWh | 150.9c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 25-40Time of use · Plan ID BLU1172156MBE1 | Energex | 41.7c/kWh | 150.9c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 25-40Time of use · Plan ID BLU1172157MBE1 | Energex | 41.7c/kWh | 150.9c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 41-100Time of use · Plan ID BLU1171975MBE1 | Energex | 40.8c/kWh | 156.3c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 41-100Time of use · Plan ID BLU1171979MBE1 | Energex | 40.8c/kWh | 156.3c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 41-100Time of use · Plan ID BLU1171980MBE1 | Energex | 40.8c/kWh | 156.3c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 0-10 MwhTime of use · Plan ID BLU1200478MBE1 | Energex | 43.3c/kWh | 233.1c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 0-10 MwhTime of use · Plan ID BLU1200482MBE1 | Energex | 43.3c/kWh | 233.1c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 0-10 MwhTime of use · Plan ID BLU1200483MBE1 | Energex | 43.3c/kWh | 233.1c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 101-160Time of use · Plan ID BLU1200697MBE1 | Energex | 40.7c/kWh | 281.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 101-160Time of use · Plan ID BLU1200701MBE1 | Energex | 40.7c/kWh | 281.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 101-160Time of use · Plan ID BLU1200702MBE1 | Energex | 40.7c/kWh | 281.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 11-25 MwhTime of use · Plan ID BLU1200523MBE1 | Energex | 41.9c/kWh | 249.6c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 11-25 MwhTime of use · Plan ID BLU1200527MBE1 | Energex | 41.9c/kWh | 249.6c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 11-25 MwhTime of use · Plan ID BLU1200528MBE1 | Energex | 41.9c/kWh | 249.6c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 26-40Time of use · Plan ID BLU1200613MBE1 | Energex | 41.7c/kWh | 255.1c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 26-40Time of use · Plan ID BLU1200617MBE1 | Energex | 41.7c/kWh | 255.1c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 26-40Time of use · Plan ID BLU1200618MBE1 | Energex | 41.7c/kWh | 255.1c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 41-100Time of use · Plan ID BLU1200655MBE1 | Energex | 40.8c/kWh | 273.8c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 41-100Time of use · Plan ID BLU1200659MBE1 | Energex | 40.8c/kWh | 273.8c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl Advantage Credit 41-100Time of use · Plan ID BLU1200660MBE1 | Energex | 40.8c/kWh | 273.8c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Zembl EdgeTime of use · Plan ID BLU1043608MBE1 | Energex | 44.3c/kWh | 123.5c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| DMO FY26-27Time of use · Plan ID BLU1126264MBE1 | Energex | 57.3c/kWh | 261.4c/day | n/a | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Business EdgeDemand · Plan ID BLU1043424MBE1 | Energex | 19.8c/kWh | 123.5c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Business EdgeDemand · Plan ID BLU1043426MBE1 | Energex | 19.8c/kWh | 123.5c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Business EdgeDemand · Plan ID BLU1043430MBE1 | Energex | 19.8c/kWh | 123.5c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Diamond 2026Demand · Plan ID BLU1033538MBE1 | Energex | 25.9c/kWh | 91.6c/day | $92.40/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Diamond 2026Demand · Plan ID BLU1033539MBE1 | Energex | 25.9c/kWh | 91.6c/day | $92.40/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Diamond 2026Demand · Plan ID BLU1033540MBE1 | Energex | 25.9c/kWh | 91.6c/day | $92.40/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 0-10Demand · Plan ID BLU1176592MBE1 | Energex | 19.8c/kWh | 121c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 0-10Demand · Plan ID BLU1176595MBE1 | Energex | 19.8c/kWh | 121c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 0-10Demand · Plan ID BLU1176596MBE1 | Energex | 19.8c/kWh | 121c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 101-160Demand · Plan ID BLU1176826MBE1 | Energex | 17.3c/kWh | 134.2c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 101-160Demand · Plan ID BLU1176829MBE1 | Energex | 17.3c/kWh | 134.2c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 101-160Demand · Plan ID BLU1176830MBE1 | Energex | 17.3c/kWh | 134.2c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 11-25Demand · Plan ID BLU1176653MBE1 | Energex | 18.7c/kWh | 126.5c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 11-25Demand · Plan ID BLU1176656MBE1 | Energex | 18.7c/kWh | 126.5c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 11-25Demand · Plan ID BLU1176657MBE1 | Energex | 18.7c/kWh | 126.5c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 26-40Demand · Plan ID BLU1176742MBE1 | Energex | 18.6c/kWh | 145.2c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 26-40Demand · Plan ID BLU1176745MBE1 | Energex | 18.6c/kWh | 145.2c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 26-40Demand · Plan ID BLU1176746MBE1 | Energex | 18.6c/kWh | 145.2c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 41-100Demand · Plan ID BLU1176784MBE1 | Energex | 17.7c/kWh | 128.7c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 41-100Demand · Plan ID BLU1176787MBE1 | Energex | 17.7c/kWh | 128.7c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Lightning 2026 41-100Demand · Plan ID BLU1176788MBE1 | Energex | 17.7c/kWh | 128.7c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
| Blue Thunder 2026 0-10Demand · Plan ID BLU1172019MBE1 | Energex | 19.8c/kWh | 119.5c/day | $94.43/kW/yr | Quoted on your usage | Switch Me To This Rate |
